Şanlıurfa Namaz Vakitleri
Şanlıurfa için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Aşağıdaki tabloda önümüzdeki 30 günün vakitlerini bulabilirsiniz.
30 Günlük Vakit Tablosu
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Ağu Sal bugün | 04:17 | 05:39 | 12:32 | 16:13 | 19:15 | 20:32 |
| 26 Ağu Çar | 04:18 | 05:39 | 12:32 | 16:12 | 19:14 | 20:30 |
| 27 Ağu Per | 04:19 | 05:40 | 12:31 | 16:12 | 19:13 | 20:28 |
| 28 Ağu Cum | 04:20 | 05:41 | 12:31 | 16:11 | 19:11 | 20:27 |
| 29 Ağu Cmt | 04:21 | 05:42 | 12:31 | 16:10 | 19:10 | 20:25 |
| 30 Ağu Paz | 04:22 | 05:43 | 12:31 | 16:10 | 19:08 | 20:23 |
| 31 Ağu Pzt | 04:23 | 05:44 | 12:30 | 16:09 | 19:07 | 20:21 |
| 01 Eyl Sal | 04:24 | 05:44 | 12:30 | 16:08 | 19:05 | 20:20 |
| 02 Eyl Çar | 04:26 | 05:45 | 12:30 | 16:07 | 19:04 | 20:18 |
| 03 Eyl Per | 04:27 | 05:46 | 12:29 | 16:06 | 19:02 | 20:16 |
| 04 Eyl Cum | 04:28 | 05:47 | 12:29 | 16:06 | 19:01 | 20:15 |
| 05 Eyl Cmt | 04:29 | 05:48 | 12:29 | 16:05 | 19:00 | 20:13 |
| 06 Eyl Paz | 04:30 | 05:48 | 12:28 | 16:04 | 18:58 | 20:11 |
| 07 Eyl Pzt | 04:31 | 05:49 | 12:28 | 16:03 | 18:57 | 20:10 |
| 08 Eyl Sal | 04:32 | 05:50 | 12:28 | 16:02 | 18:55 | 20:08 |
| 09 Eyl Çar | 04:33 | 05:51 | 12:27 | 16:01 | 18:54 | 20:06 |
| 10 Eyl Per | 04:34 | 05:52 | 12:27 | 16:00 | 18:52 | 20:05 |
| 11 Eyl Cum | 04:35 | 05:53 | 12:27 | 15:59 | 18:50 | 20:03 |
| 12 Eyl Cmt | 04:36 | 05:53 | 12:26 | 15:58 | 18:49 | 20:01 |
| 13 Eyl Paz | 04:37 | 05:54 | 12:26 | 15:58 | 18:47 | 20:00 |
| 14 Eyl Pzt | 04:38 | 05:55 | 12:25 | 15:57 | 18:46 | 19:58 |
| 15 Eyl Sal | 04:39 | 05:56 | 12:25 | 15:56 | 18:44 | 19:56 |
| 16 Eyl Çar | 04:40 | 05:57 | 12:25 | 15:55 | 18:43 | 19:55 |
| 17 Eyl Per | 04:41 | 05:57 | 12:24 | 15:54 | 18:41 | 19:53 |
| 18 Eyl Cum | 04:42 | 05:58 | 12:24 | 15:53 | 18:40 | 19:51 |
| 19 Eyl Cmt | 04:43 | 05:59 | 12:24 | 15:52 | 18:38 | 19:50 |
| 20 Eyl Paz | 04:44 | 06:00 | 12:23 | 15:51 | 18:37 | 19:48 |
| 21 Eyl Pzt | 04:44 | 06:01 | 12:23 | 15:50 | 18:35 | 19:46 |
| 22 Eyl Sal | 04:45 | 06:02 | 12:23 | 15:49 | 18:34 | 19:45 |
| 23 Eyl Çar | 04:46 | 06:02 | 12:22 | 15:48 | 18:32 | 19:43 |
Vakitler astronomik olarak hesaplanmıştır; resmî takvimlerle birkaç dakika farklılık gösterebilir.