Tekirdağ Namaz Vakitleri
Tekirdağ için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Aşağıdaki tabloda önümüzdeki 30 günün vakitlerini bulabilirsiniz.
30 Günlük Vakit Tablosu
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Eki Cmt bugün | 05:45 | 07:08 | 13:02 | 16:11 | 18:46 | 20:04 |
| 11 Eki Paz | 05:46 | 07:10 | 13:02 | 16:10 | 18:44 | 20:02 |
| 12 Eki Pzt | 05:47 | 07:11 | 13:01 | 16:09 | 18:42 | 20:01 |
| 13 Eki Sal | 05:48 | 07:12 | 13:01 | 16:07 | 18:41 | 19:59 |
| 14 Eki Çar | 05:49 | 07:13 | 13:01 | 16:06 | 18:39 | 19:58 |
| 15 Eki Per | 05:50 | 07:14 | 13:01 | 16:05 | 18:38 | 19:56 |
| 16 Eki Cum | 05:51 | 07:15 | 13:01 | 16:04 | 18:36 | 19:55 |
| 17 Eki Cmt | 05:52 | 07:16 | 13:00 | 16:03 | 18:35 | 19:53 |
| 18 Eki Paz | 05:53 | 07:17 | 13:00 | 16:01 | 18:33 | 19:52 |
| 19 Eki Pzt | 05:54 | 07:18 | 13:00 | 16:00 | 18:32 | 19:50 |
| 20 Eki Sal | 05:55 | 07:19 | 13:00 | 15:59 | 18:30 | 19:49 |
| 21 Eki Çar | 05:56 | 07:20 | 13:00 | 15:58 | 18:29 | 19:48 |
| 22 Eki Per | 05:57 | 07:22 | 12:59 | 15:57 | 18:27 | 19:46 |
| 23 Eki Cum | 05:58 | 07:23 | 12:59 | 15:56 | 18:26 | 19:45 |
| 24 Eki Cmt | 05:59 | 07:24 | 12:59 | 15:55 | 18:24 | 19:44 |
| 25 Eki Paz | 06:00 | 07:25 | 12:59 | 15:54 | 18:23 | 19:42 |
| 26 Eki Pzt | 06:01 | 07:26 | 12:59 | 15:53 | 18:22 | 19:41 |
| 27 Eki Sal | 06:02 | 07:27 | 12:59 | 15:51 | 18:20 | 19:40 |
| 28 Eki Çar | 06:03 | 07:29 | 12:59 | 15:50 | 18:19 | 19:39 |
| 29 Eki Per | 06:05 | 07:30 | 12:59 | 15:49 | 18:18 | 19:37 |
| 30 Eki Cum | 06:06 | 07:31 | 12:59 | 15:48 | 18:16 | 19:36 |
| 31 Eki Cmt | 06:07 | 07:32 | 12:59 | 15:47 | 18:15 | 19:35 |
| 01 Kas Paz | 06:08 | 07:33 | 12:59 | 15:46 | 18:14 | 19:34 |
| 02 Kas Pzt | 06:09 | 07:34 | 12:58 | 15:45 | 18:13 | 19:33 |
| 03 Kas Sal | 06:10 | 07:36 | 12:58 | 15:44 | 18:11 | 19:32 |
| 04 Kas Çar | 06:11 | 07:37 | 12:58 | 15:44 | 18:10 | 19:31 |
| 05 Kas Per | 06:12 | 07:38 | 12:59 | 15:43 | 18:09 | 19:30 |
| 06 Kas Cum | 06:13 | 07:39 | 12:59 | 15:42 | 18:08 | 19:29 |
| 07 Kas Cmt | 06:14 | 07:40 | 12:59 | 15:41 | 18:07 | 19:28 |
| 08 Kas Paz | 06:15 | 07:41 | 12:59 | 15:40 | 18:06 | 19:27 |
Vakitler astronomik olarak hesaplanmıştır; resmî takvimlerle birkaç dakika farklılık gösterebilir.