Ankara İmsakiyesi 2027
08 Şubat 2027 – 09 Mart 2027 · Hicri 1448 Ramazan ayı · 30 gün
Şu anda Ramazan ayında değiliz. Aşağıdaki tablo yaklaşan Ramazan ayına aittir.
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Şub Pzt | 1 Ramazan | 06:18 | 07:37 | 13:08 | 15:56 | 18:28 | 19:42 | 12s 10d |
| 2 | 09 Şub Sal | 2 Ramazan | 06:17 | 07:36 | 13:08 | 15:57 | 18:29 | 19:43 | 12s 12d |
| 3 | 10 Şub Çar | 3 Ramazan | 06:16 | 07:35 | 13:08 | 15:58 | 18:30 | 19:44 | 12s 14d |
| 4 | 11 Şub Per | 4 Ramazan | 06:15 | 07:34 | 13:08 | 15:59 | 18:32 | 19:45 | 12s 17d |
| 5 | 12 Şub Cum | 5 Ramazan | 06:14 | 07:33 | 13:08 | 16:00 | 18:33 | 19:46 | 12s 19d |
| 6 | 13 Şub Cmt | 6 Ramazan | 06:13 | 07:31 | 13:08 | 16:01 | 18:34 | 19:47 | 12s 21d |
| 7 | 14 Şub Paz | 7 Ramazan | 06:12 | 07:30 | 13:08 | 16:02 | 18:35 | 19:48 | 12s 23d |
| 8 | 15 Şub Pzt | 8 Ramazan | 06:11 | 07:29 | 13:08 | 16:02 | 18:36 | 19:49 | 12s 25d |
| 9 | 16 Şub Sal | 9 Ramazan | 06:10 | 07:28 | 13:08 | 16:03 | 18:38 | 19:50 | 12s 28d |
| 10 | 17 Şub Çar | 10 Ramazan | 06:09 | 07:26 | 13:08 | 16:04 | 18:39 | 19:51 | 12s 30d |
| 11 | 18 Şub Per | 11 Ramazan | 06:07 | 07:25 | 13:07 | 16:05 | 18:40 | 19:52 | 12s 33d |
| 12 | 19 Şub Cum | 12 Ramazan | 06:06 | 07:24 | 13:07 | 16:06 | 18:41 | 19:53 | 12s 35d |
| 13 | 20 Şub Cmt | 13 Ramazan | 06:05 | 07:23 | 13:07 | 16:07 | 18:42 | 19:55 | 12s 37d |
| 14 | 21 Şub Paz | 14 Ramazan | 06:04 | 07:21 | 13:07 | 16:08 | 18:43 | 19:56 | 12s 39d |
| 15 | 22 Şub Pzt | 15 Ramazan | 06:02 | 07:20 | 13:07 | 16:08 | 18:44 | 19:57 | 12s 42d |
| 16 | 23 Şub Sal | 16 Ramazan | 06:01 | 07:18 | 13:07 | 16:09 | 18:45 | 19:58 | 12s 44d |
| 17 | 24 Şub Çar | 17 Ramazan | 06:00 | 07:17 | 13:07 | 16:10 | 18:47 | 19:59 | 12s 47d |
| 18 | 25 Şub Per | 18 Ramazan | 05:58 | 07:16 | 13:07 | 16:11 | 18:48 | 20:00 | 12s 50d |
| 19 | 26 Şub Cum | 19 Ramazan | 05:57 | 07:14 | 13:06 | 16:12 | 18:49 | 20:01 | 12s 52d |
| 20 | 27 Şub Cmt | 20 Ramazan | 05:55 | 07:13 | 13:06 | 16:12 | 18:50 | 20:02 | 12s 55d |
| 21 | 28 Şub Paz | 21 Ramazan | 05:54 | 07:11 | 13:06 | 16:13 | 18:51 | 20:03 | 12s 57d |
| 22 | 01 Mar Pzt | 22 Ramazan | 05:53 | 07:10 | 13:06 | 16:14 | 18:52 | 20:04 | 12s 59d |
| 23 | 02 Mar Sal | 23 Ramazan | 05:51 | 07:08 | 13:06 | 16:15 | 18:53 | 20:05 | 13s 2d |
| 24 | 03 Mar Çar | 24 Ramazan | 05:50 | 07:07 | 13:06 | 16:15 | 18:54 | 20:06 | 13s 4d |
| 25 | 04 Mar Per | 25 Ramazan | 05:48 | 07:05 | 13:05 | 16:16 | 18:55 | 20:07 | 13s 7d |
| 26 | 05 Mar Cum | 26 Ramazan | 05:47 | 07:04 | 13:05 | 16:17 | 18:57 | 20:08 | 13s 10d |
| 27 | 06 Mar Cmt | 27 Ramazan | 05:45 | 07:02 | 13:05 | 16:17 | 18:58 | 20:10 | 13s 13d |
| 28 | 07 Mar Paz | 28 Ramazan | 05:43 | 07:01 | 13:05 | 16:18 | 18:59 | 20:11 | 13s 16d |
| 29 | 08 Mar Pzt | 29 Ramazan | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:19 | 19:00 | 20:12 | 13s 18d |
| 30 | 09 Mar Sal | 30 Ramazan | 05:40 | 06:58 | 13:04 | 16:19 | 19:01 | 20:13 | 13s 21d |
Vakitler astronomik olarak hesaplanmıştır; resmî takvimlerle birkaç dakika farklılık gösterebilir.
İmsak vakti sahurun bitiş, akşam vakti iftar saatidir. Vakitler Ankara il merkezi koordinatlarına göredir; ilçelere göre birkaç dakika farklılık gösterebilir. Hicri tarihler Tabular Islamic calendar (Kuwaiti algorithm) yöntemiyle hesaplanır ve resmî takvimlerle ±1 gün farklılık gösterebilir.