İzmir İmsakiyesi 2027
08 Şubat 2027 – 09 Mart 2027 · Hicri 1448 Ramazan ayı · 30 gün
Şu anda Ramazan ayında değiliz. Aşağıdaki tablo yaklaşan Ramazan ayına aittir.
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Şub Pzt | 1 Ramazan | 06:41 | 08:02 | 13:31 | 16:22 | 18:49 | 20:05 | 12s 8d |
| 2 | 09 Şub Sal | 2 Ramazan | 06:40 | 08:01 | 13:31 | 16:23 | 18:50 | 20:06 | 12s 10d |
| 3 | 10 Şub Çar | 3 Ramazan | 06:39 | 08:00 | 13:31 | 16:24 | 18:51 | 20:07 | 12s 12d |
| 4 | 11 Şub Per | 4 Ramazan | 06:38 | 07:59 | 13:31 | 16:24 | 18:52 | 20:08 | 12s 14d |
| 5 | 12 Şub Cum | 5 Ramazan | 06:37 | 07:58 | 13:31 | 16:25 | 18:53 | 20:09 | 12s 16d |
| 6 | 13 Şub Cmt | 6 Ramazan | 06:36 | 07:57 | 13:31 | 16:26 | 18:54 | 20:10 | 12s 18d |
| 7 | 14 Şub Paz | 7 Ramazan | 06:35 | 07:56 | 13:31 | 16:27 | 18:55 | 20:11 | 12s 20d |
| 8 | 15 Şub Pzt | 8 Ramazan | 06:33 | 07:54 | 13:31 | 16:28 | 18:57 | 20:12 | 12s 24d |
| 9 | 16 Şub Sal | 9 Ramazan | 06:32 | 07:53 | 13:30 | 16:29 | 18:58 | 20:13 | 12s 26d |
| 10 | 17 Şub Çar | 10 Ramazan | 06:31 | 07:52 | 13:30 | 16:30 | 18:59 | 20:14 | 12s 28d |
| 11 | 18 Şub Per | 11 Ramazan | 06:30 | 07:51 | 13:30 | 16:30 | 19:00 | 20:15 | 12s 30d |
| 12 | 19 Şub Cum | 12 Ramazan | 06:29 | 07:50 | 13:30 | 16:31 | 19:01 | 20:16 | 12s 32d |
| 13 | 20 Şub Cmt | 13 Ramazan | 06:28 | 07:48 | 13:30 | 16:32 | 19:02 | 20:17 | 12s 34d |
| 14 | 21 Şub Paz | 14 Ramazan | 06:27 | 07:47 | 13:30 | 16:33 | 19:03 | 20:18 | 12s 36d |
| 15 | 22 Şub Pzt | 15 Ramazan | 06:25 | 07:46 | 13:30 | 16:33 | 19:04 | 20:19 | 12s 39d |
| 16 | 23 Şub Sal | 16 Ramazan | 06:24 | 07:44 | 13:30 | 16:34 | 19:05 | 20:20 | 12s 41d |
| 17 | 24 Şub Çar | 17 Ramazan | 06:23 | 07:43 | 13:30 | 16:35 | 19:06 | 20:21 | 12s 43d |
| 18 | 25 Şub Per | 18 Ramazan | 06:21 | 07:42 | 13:30 | 16:36 | 19:07 | 20:22 | 12s 46d |
| 19 | 26 Şub Cum | 19 Ramazan | 06:20 | 07:40 | 13:29 | 16:36 | 19:08 | 20:24 | 12s 48d |
| 20 | 27 Şub Cmt | 20 Ramazan | 06:19 | 07:39 | 13:29 | 16:37 | 19:10 | 20:25 | 12s 51d |
| 21 | 28 Şub Paz | 21 Ramazan | 06:17 | 07:37 | 13:29 | 16:38 | 19:11 | 20:26 | 12s 54d |
| 22 | 01 Mar Pzt | 22 Ramazan | 06:16 | 07:36 | 13:29 | 16:38 | 19:12 | 20:27 | 12s 56d |
| 23 | 02 Mar Sal | 23 Ramazan | 06:15 | 07:35 | 13:29 | 16:39 | 19:13 | 20:28 | 12s 58d |
| 24 | 03 Mar Çar | 24 Ramazan | 06:13 | 07:33 | 13:28 | 16:40 | 19:14 | 20:29 | 13s 1d |
| 25 | 04 Mar Per | 25 Ramazan | 06:12 | 07:32 | 13:28 | 16:40 | 19:15 | 20:30 | 13s 3d |
| 26 | 05 Mar Cum | 26 Ramazan | 06:10 | 07:30 | 13:28 | 16:41 | 19:16 | 20:31 | 13s 6d |
| 27 | 06 Mar Cmt | 27 Ramazan | 06:09 | 07:29 | 13:28 | 16:42 | 19:17 | 20:32 | 13s 8d |
| 28 | 07 Mar Paz | 28 Ramazan | 06:07 | 07:27 | 13:28 | 16:42 | 19:18 | 20:33 | 13s 11d |
| 29 | 08 Mar Pzt | 29 Ramazan | 06:06 | 07:26 | 13:27 | 16:43 | 19:19 | 20:34 | 13s 13d |
| 30 | 09 Mar Sal | 30 Ramazan | 06:04 | 07:24 | 13:27 | 16:43 | 19:20 | 20:35 | 13s 16d |
Vakitler astronomik olarak hesaplanmıştır; resmî takvimlerle birkaç dakika farklılık gösterebilir.
İmsak vakti sahurun bitiş, akşam vakti iftar saatidir. Vakitler İzmir il merkezi koordinatlarına göredir; ilçelere göre birkaç dakika farklılık gösterebilir. Hicri tarihler Tabular Islamic calendar (Kuwaiti algorithm) yöntemiyle hesaplanır ve resmî takvimlerle ±1 gün farklılık gösterebilir.