Bursa İmsakiyesi 2027
08 Şubat 2027 – 09 Mart 2027 · Hicri 1448 Ramazan ayı · 30 gün
Şu anda Ramazan ayında değiliz. Aşağıdaki tablo yaklaşan Ramazan ayına aittir.
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Şub Pzt | 1 Ramazan | 06:34 | 07:57 | 13:23 | 16:11 | 18:39 | 19:57 | 12s 5d |
| 2 | 09 Şub Sal | 2 Ramazan | 06:33 | 07:56 | 13:23 | 16:12 | 18:40 | 19:58 | 12s 7d |
| 3 | 10 Şub Çar | 3 Ramazan | 06:32 | 07:54 | 13:23 | 16:13 | 18:41 | 19:59 | 12s 9d |
| 4 | 11 Şub Per | 4 Ramazan | 06:31 | 07:53 | 13:23 | 16:13 | 18:43 | 20:00 | 12s 12d |
| 5 | 12 Şub Cum | 5 Ramazan | 06:29 | 07:52 | 13:23 | 16:14 | 18:44 | 20:01 | 12s 15d |
| 6 | 13 Şub Cmt | 6 Ramazan | 06:28 | 07:51 | 13:23 | 16:15 | 18:45 | 20:02 | 12s 17d |
| 7 | 14 Şub Paz | 7 Ramazan | 06:27 | 07:50 | 13:23 | 16:16 | 18:46 | 20:03 | 12s 19d |
| 8 | 15 Şub Pzt | 8 Ramazan | 06:26 | 07:48 | 13:23 | 16:17 | 18:47 | 20:04 | 12s 21d |
| 9 | 16 Şub Sal | 9 Ramazan | 06:25 | 07:47 | 13:23 | 16:18 | 18:48 | 20:05 | 12s 23d |
| 10 | 17 Şub Çar | 10 Ramazan | 06:24 | 07:46 | 13:23 | 16:19 | 18:50 | 20:07 | 12s 26d |
| 11 | 18 Şub Per | 11 Ramazan | 06:22 | 07:45 | 13:23 | 16:20 | 18:51 | 20:08 | 12s 29d |
| 12 | 19 Şub Cum | 12 Ramazan | 06:21 | 07:43 | 13:23 | 16:21 | 18:52 | 20:09 | 12s 31d |
| 13 | 20 Şub Cmt | 13 Ramazan | 06:20 | 07:42 | 13:22 | 16:22 | 18:53 | 20:10 | 12s 33d |
| 14 | 21 Şub Paz | 14 Ramazan | 06:19 | 07:40 | 13:22 | 16:22 | 18:54 | 20:11 | 12s 35d |
| 15 | 22 Şub Pzt | 15 Ramazan | 06:17 | 07:39 | 13:22 | 16:23 | 18:55 | 20:12 | 12s 38d |
| 16 | 23 Şub Sal | 16 Ramazan | 06:16 | 07:38 | 13:22 | 16:24 | 18:57 | 20:13 | 12s 41d |
| 17 | 24 Şub Çar | 17 Ramazan | 06:15 | 07:36 | 13:22 | 16:25 | 18:58 | 20:14 | 12s 43d |
| 18 | 25 Şub Per | 18 Ramazan | 06:13 | 07:35 | 13:22 | 16:26 | 18:59 | 20:15 | 12s 46d |
| 19 | 26 Şub Cum | 19 Ramazan | 06:12 | 07:33 | 13:22 | 16:26 | 19:00 | 20:16 | 12s 48d |
| 20 | 27 Şub Cmt | 20 Ramazan | 06:10 | 07:32 | 13:21 | 16:27 | 19:01 | 20:17 | 12s 51d |
| 21 | 28 Şub Paz | 21 Ramazan | 06:09 | 07:30 | 13:21 | 16:28 | 19:02 | 20:18 | 12s 53d |
| 22 | 01 Mar Pzt | 22 Ramazan | 06:08 | 07:29 | 13:21 | 16:29 | 19:03 | 20:19 | 12s 55d |
| 23 | 02 Mar Sal | 23 Ramazan | 06:06 | 07:27 | 13:21 | 16:29 | 19:04 | 20:21 | 12s 58d |
| 24 | 03 Mar Çar | 24 Ramazan | 06:05 | 07:26 | 13:21 | 16:30 | 19:06 | 20:22 | 13s 1d |
| 25 | 04 Mar Per | 25 Ramazan | 06:03 | 07:24 | 13:21 | 16:31 | 19:07 | 20:23 | 13s 4d |
| 26 | 05 Mar Cum | 26 Ramazan | 06:02 | 07:23 | 13:20 | 16:32 | 19:08 | 20:24 | 13s 6d |
| 27 | 06 Mar Cmt | 27 Ramazan | 06:00 | 07:21 | 13:20 | 16:32 | 19:09 | 20:25 | 13s 9d |
| 28 | 07 Mar Paz | 28 Ramazan | 05:58 | 07:20 | 13:20 | 16:33 | 19:10 | 20:26 | 13s 12d |
| 29 | 08 Mar Pzt | 29 Ramazan | 05:57 | 07:18 | 13:20 | 16:34 | 19:11 | 20:27 | 13s 14d |
| 30 | 09 Mar Sal | 30 Ramazan | 05:55 | 07:17 | 13:19 | 16:34 | 19:12 | 20:28 | 13s 17d |
Vakitler astronomik olarak hesaplanmıştır; resmî takvimlerle birkaç dakika farklılık gösterebilir.
İmsak vakti sahurun bitiş, akşam vakti iftar saatidir. Vakitler Bursa il merkezi koordinatlarına göredir; ilçelere göre birkaç dakika farklılık gösterebilir. Hicri tarihler Tabular Islamic calendar (Kuwaiti algorithm) yöntemiyle hesaplanır ve resmî takvimlerle ±1 gün farklılık gösterebilir.